|
Vitrages |
Composition | Transmission lumineuse (TL) | Facteur solaire (g) | Coefficient transmission thermique (Ug) | Acoustique Rw (dB) | Classe sécurité EN356 |
| Eclaz Lumi | 4-16-4 | 83 | 71 | 1.1 | 30 | / |
| Eclaz Lumi Silence | 4-16-44.2 | 82 | 70 | 1.1 | 39 | P2A |
| Eclaz Lumi Protect | 4-16-44.2 | 82 | 68 | 1.1 | 37 | P2A |
| Eclaz Lumi Protect+ | 4-16-SP510 | 82 | 68 | 1.1 | 38 | P5A |
| Eclaz Zen | 4-16-4 | 80 | 53 | 1.0 | 30 | / |
| Eclaz Zen Silence | 4-16-44.2 | 79 | 52 | 1.0 | 39 | P2A |
| Eclaz Zen Protect | 4-16-44.2 | 79 | 52 | 1.0 | 37 | P2A |
| Eclaz Zen Protect+ | 4-16-SP510 | 78 | 53 | 1.0 | 38 | P5A |
| Eclaz Sun | 4-16-4 | 72 | 38 | 1.0 | 30 | / |
| Eclaz Sun Silence | 4-16-44.2 | 71 | 38 | 1.0 | 39 | P2A |
| Eclaz Sun Protect | 4-16-44.2 | 71 | 38 | 1.0 | 37 | P2A |
| Eclaz Sun Protect+ | 4-16-SP510 | 71 | 38 | 1.0 | 38 | P5A |
En savoir plus sur les indicateurs de performance des vitrages
Chaque vitrage vient parfaire votre projet de menuiseries. Laissez vous surprendre par l’hybride !